Работая на постоянной основе с несколькими операторами железнодорожных составов, мы регулярно защищаем их интересы в суде и взыскиваем с нарушителей неустойку или плату за сверхнормативные простои вагонов.
Чаще всего подобные простои возникают на станциях грузовых операциях, иногда имеет место простой вагонов в пути следования, например, если станция назначения перегружена и не принимает вагоны.
Если вагоны простаивают свыше согласованного срока, наш клиент вправе отвести вагоны и отправить их под другую перевозку, потребовав с нарушителя компенсации расходов на оплату железнодорожных тарифов, а также неустойки за нецелевой пробег вагонов.
Грамотно составленный договор, разработанный нами, позволяет нашим клиентам минимизировать риски и компенсировать убытки, связанные с нарушениями сроков простоя вагонов.
В таблице приведены ссылки на кейсы, разрешенные нашей командой в 2024 году.
| Дело | Суть спора | Взысканные средства |
| А60-36748/2024 | Длительный простой вагонов на станции погрузки; Отказ клиента от выполнения заявки в связи с длительным простоем вагонов и отвод вагонов под другую перевозку; Взыскание убытков и неустоек, связанных с простоем и отводом вагонов; | 2 804 000₽ долг за услуги по предоставлению вагонов; 3 738 000₽ за простой вагонов на станции погрузки/выгрузки; 190 478,40₽ расходы на оплату железнодорожных тарифов на отвод вагонов; 8 113 000 ₽ неустойки за несвоевременный отказ от вагонов; |
| А60-65386/2024 | Сверхнормативные простои вагонов в пути следования и на станции | 232 000₽ за простой вагонов на станции погрузки/выгрузки; 662 500₽ штрафа за задержку вагонов в пути следования; |
| А60-45217/2024 | Сверхнормативные простои вагонов на станциях погрузки и выгрузки | 273 000₽ за простой вагонов на станции погрузки/выгрузки; |
| А60-69548/2024 | Сверхнормативные простои вагонов на станциях погрузки и выгрузки | 269 500₽ за простой вагонов на станции погрузки/выгрузки; |
| А60-11363/2024 | Сверхнормативные простои вагонов на станциях погрузки и выгрузки | 206 500₽ за простой вагонов на станции погрузки/выгрузки |
| А60-67063/2024 | Сверхнормативные простои вагонов на станциях погрузки и выгрузки | 192 500₽ за простой вагонов на станции погрузки/выгрузки |
Как работать с возражениями Ответчиков?
Практически все оппоненты использовали следующие аргументы в своих отзывах на исковые заявления, в ответ на которые мы подготовили и подали в суд возражения
| Возражения Ответчика | Наш контраргумент |
| Недоказанность дат простоев — предоставление таблицы из ЭТРАН вместо полноценных железнодорожных накладных; | Условия договора обязывают именно Ответчика, а не Истца предоставить ЖД накладные; |
| Необходимость применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации к предъявленным требованиям. То есть заявленная неустойка явно несоразмерно последствиям нарушений; | Расходы Истца на аренду или лизинг вагона практически равны заявленной неустойке, кроме того, сложившаяся судебная практика признают соразмерной неустойки и выше заявленной (вплоть до 4500 рублей за 1 вагон в сутки); |
| Вина РЖД или третьих лиц в простоях — бездействие Перевозчика и так далее. | Условия договора возлагают ответственность за РЖД на Ответчика. |

Основная проблема всех Ответчиков — недостаток опыта юридической работы в ЖД сфере. Теоретически каждый из них имел шансы на то, чтобы снизить размер заявленной неустойки, однако, практически никому это не удалось. Как это делать правильно — читайте в статье.


